German Naval Yards Kiel GmbH






Kapital:
2658200 EUR
Zweck:
Der Betrieb einer Schiffswerft in Kiel, die industrielle Produktion -insbesondere auf dem Gebiet der Metall- und Kunststoffverarbeitung-, der Handel und Werft- und Schiffsausrüstungen sowie die Planung und Errichtung von Werften und Industrieanlagen
Historische Daten
Datum | Adresse | Rechtsform | Gegenstand | Satzung | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
17.08.2021 Skirde | - | Durch Beschluss der Gesellschaf- terversammlung vom 30.07.2021 ist der Gesellschaftsvertrag um § 5 (Aufsichtsrat) ergänzt worden. Der | - | - | - |
31.03.2015 Gonschior | - | Durch Beschluss der Gesellschaf- terversammlung vom 04.03.2015 ist der Gesellschaftsvertrag geän- dert in § 1 (Firma, Sitz, Geschäfts- jahr). | - | - | - |
30.12.2011 Gonschior | - | Durch Beschluss der Gesellschaf- terversammlung vom 16.12.2011 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr). | - | - | - |
09.09.2011 Gonschior | - | Durch Beschluss der Gesellschaf- terversammlung vom 15.08.2011 ist das Stammkapital um 2.633.200 EUR auf 2.658.200 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geän- dert in § 3 (Stammkapital). | - | - | - |
20.10.2010 Sepke | Kiel Geschäftsanschrift: Werftstraße 110, 24143 Kiel | Gesellschaft mit beschränkter Haf- tung Gesellschaftsvertrag vom: 30.10.2009 zuletzt geändert durch Beschluss vom 24.03.2010 Durch Beschluss der Gesellschaf- terversammlung vom 26.08.2010 ist der Sitz der Gesellschaft von Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 111630) nach Kiel verlegt und der Gesellschaftsvertrag geän- dert in § 1 (Firma, Sitz, Geschäfts- jahr). | Der Betrieb einer Schiffswerft in Kiel, die industrielle Produkti- on -insbesondere auf dem Gebiet der Metall- und Kunststoffverar- beitung-, der Handel und Werft- und Schiffsausrüstungen sowie die Planung und Errichtung von Werften und Industrieanlagen | Die Gesellschaft hat einen oder meh- rere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaft- lich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Ge- meinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. | Tag der ers- ten Eintragung: 20.11.2009 |
Ähnliche Unternehmen
Top 10 ähnliche Firmen zu German Naval Yards Kiel GmbH
Firma | Rechtsform | Stadt | Adresse |
---|---|---|---|
U.S. German GmbH | GmbH | Kelsterbach | Lavendelweg 13, d, 65451, Kelsterbach |
B.E.S.T. German GmbH | GmbH | Mannheim | Hornstraße, 62, 51465, Mannheim |
German Publishing GmbH | GmbH | Ettal | Vogelherdweg, 3, 82488, Ettal |
KIEL GmbH | GmbH | Mülheim an der Ruhr | Rheinstraße, 61, 45478, Mülheim an der Ruhr |
NAVAL GmbH | GmbH | Bruchhausen | Beuelsrast, 4, 53572, Bruchhausen |
German Homes4You GmbH | GmbH | Dresden | Raschwitzer Str., 52, 04416, Dresden |
GerMan GmbH | GmbH | Lüssow | Querweg, 4, 18442, Lüssow |
D.O. Kiel GmbH | GmbH | Kiel | Deliusstraße, 22, 24114, Kiel |
Immobilienmanagement Kiel GmbH | GmbH | Kiel | Seekoppelweg, 5, 24113, Kiel |
1-2-3 Gebäudemanagement Kiel GmbH | GmbH | Kiel | Ringstraße, 56, 24103, Kiel |
German Naval Yards Kiel GmbH ist ein Unternehmen vom Typ GmbH, das in Kiel registriert ist. Das Unternehmen ist in den Bereichen Der Betrieb einer Schiffswerft in Kiel, die industrielle Produktion -insbesondere auf dem Gebiet der Metall- und Kunststoffverarbeitung-, der Handel und Werft- und Schiffsausrüstungen sowie die Planung und Errichtung von Werften und Industrieanlagen tätig. Die Registrierungsnummer lautet HRB 12343 KI. Der eingetragene Kapitalbetrag beläuft sich auf 2658200 EUR, was die finanzielle Stabilität von German Naval Yards Kiel GmbH unterstreicht. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Kiel, Werftstraße 110, 24143. Diese Adresse bestätigt die lokale Präsenz und Erreichbarkeit von German Naval Yards Kiel GmbH. Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist German Naval Yards Kiel GmbH ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region Kiel und darüber hinaus.
Weitere Unternehmen:
- Herrau Vermögensverwaltung GmbH
- URAG International GmbH Bremen
- Eckernförder Reisebüro GmbH & Co.KG adresse
- Hofcafé Tinnum GmbH kontakte
- Baulogistik Zella-Mehlis GmbH
- D.C.A. GmbH Lübeck
- OPTIMA GmbH adresse
- KROST Glas- und Gebäudereinigung GmbH kontakte
- HMS Stave UG (haftungsbeschränkt)
- Breuer Immobilien-Verwaltungs GmbH Großhansdorf
- RRW-Kalender GmbH & Co. KG adresse
- Cecen Decor GmbH kontakte
- B&R Postenhandel GmbH
- Glaus Gebäudereinigung GmbH Mühbrook
- LINDIG Fördertechnik GmbH adresse
- BUStech GmbH Systemhaus für Bustechnologie kontakte
- Zimmerei & Holzbau Gottbehüt GmbH
- von Dorsch Verwaltungs GmbH Flensburg
- SKALJE Consulting GmbH adresse
- Obsthof Stubbe GmbH kontakte
- investment immotrend GmbH
- eisenbahn.jetzt GmbH Flensburg
- K-Optik GmbH adresse
- E.K. Bautechnik GmbH kontakte
- Hausmeisterservice Bastian GmbH
- FLKW Holding GmbH Neuhardenberg
- Lucht Beteiligungs GmbH adresse
- DFA - Transport und Logistik GmbH kontakte
- Gernhardt GmbH
- aqua-global Zierfischgroßhandel GmbH Werneuchen