Fit & Fun Fitness-Club GmbH


Historische Daten
Datum | Adresse | Rechtsform | Gegenstand | Rechtsverhältnisse | Satzung | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2003 Webersinke | - | - | - | - | - | Blatt 22-29 Sonderband |
02.01.2003 Dr. Fritzsche | - | In Ergänzung der Eintragung vom 02.01.2003 nachgetragen: Gesellschaftsvertrag vom 20.09.2002 mit Änderung vom 18.12.2002 | - | - | - | Gesellschaftsvertrag Blatt 18 ff. Sonderband |
02.01.2003 Dr. Fritzsche | Butzbach | Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 20.09.2002 | Das Betreiben eines Fitness-Clubs. | - | Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluss kann Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Auch können Geschäftsführer durch Gesellschafterbeschluss ermächtigt werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. | Gesellschaftsvertrag Blatt 8 ff. Sonderband |
27.02.2006 Webersinke | Lollar | - | - | Der Sitz ist nach Lollar (jetzt Amtsgericht Gießen, HRB 6418) verlegt. | - | - |
Ähnliche Unternehmen
Top 10 ähnliche Firmen zu Fit & Fun Fitness-Club GmbH
Firma | Rechtsform | Stadt | Adresse |
---|---|---|---|
Fit & Fun Physio und Fitness GmbH | GmbH | St. Leon-Rot | Opelstraße, 2, 68789, St. Leon-Rot |
Fit & Fun Fitness-Center St. Wendel GmbH | GmbH | St. Wendel | Theleyer Weg, 1, 66606, St. Wendel |
Fit + Fun GmbH | GmbH | Lorch | Ziegelwaldstr., 18, 73547, Lorch |
Fit Life Fitness-Club GmbH | GmbH | Garmisch-Partenkirchen | Von-Brug-Straße, 7-11, 82467, Garmisch-Partenkirchen |
Fit, Fun & Beauty Fitness Studio GmbH | GmbH | Karben | Höfer Weg, 15, 61184, Karben |
Fit & Fun Fitness- und Gesundheitszentrum GmbH | GmbH | Arnsberg | Eichholzstraße, 4, 59821, Arnsberg |
Fitness & Fun GmbH | GmbH | Essen | Zweigertstraße, 52, 45130, Essen |
Fit & Fun 2.0 GmbH | GmbH | Heiden | Lembecker Straße, 5, 46359, Heiden |
Fit'n Fun GmbH | GmbH | Bingen | Gaustrasse, 42, 55411, Bingen |
Fit & Fun Fitness- und Freizeitcenter GmbH | GmbH | - | - |
Fit & Fun Fitness-Club GmbH ist ein Unternehmen vom Typ GmbH. Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist Fit & Fun Fitness-Club GmbH ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region .
Weitere Unternehmen:
- Kerkmann Software GmbH
- Fonds 1 AvR Dahme Grundstück Verwaltungs GmbH & Co. KG
- HK Werkzeugbau und Kunststoffverarbeitung GmbH adresse
- PW Vermögensverwaltung GmbH kontakte
- BM & T GmbH
- Erste ODIN Vermögens GmbH & Co. KG
- Haas Innovations GmbH adresse
- CO2BIOCLEAN GmbH kontakte
- LOMUS Verwaltung GmbH
- intesic GmbH
- KAU Projekt GmbH & Co KG adresse
- Oskar Laar & Söhne Bauunternehmung GmbH kontakte
- Eagle-Trust Security & Dienstleistungs GmbH
- SMC GmbH
- RE HJK Holding GmbH & Co. KG adresse
- C & K Internationale Hotelbetriebsgesellschaft UG (haftungsbeschränkt) kontakte
- B. 0. T. Oberflächentechnik GmbH & Co. KG
- Hupke-Metallverarbeitungs GmbH
- Autohaus Arnold GmbH adresse
- Strandhotel "Graal-Müritz" GmbH & Co. Hotelgesellschaft KG kontakte
- Neunlinden-Weinkeller GmbH
- La Casa Immobilien und Wohnbau GmbH
- BAUFLUENCER 8 GmbH adresse
- Anton Neudeck Stuck-, Putz-, Trocken-, Gerüstbau GmbH kontakte
- KESS BAU GmbH
- Ingenieurgesellschaft Schulz UG (haftungsbeschränkt)
- GATES training GmbH & Co. KG adresse
- B.P.M. GmbH Bauprojektmanagement kontakte
- IHB Marketing Communication GmbH
- Kehrer-fashion GmbH & Co. KG.