Brochier Industrial Services GmbH


Historische Daten
Datum | Rechtsverhältnisse |
---|---|
22.02.2016 Christl | Das Insolvenzverfahren ist durch Beschluss des Amtsgerichts Nürnberg vom 08.02.2016 (Az. 8291 IN 83/06) nach Schlussverteilung aufgehoben worden. |
10.04.2006 Helmschrott | Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts Nürnberg vom 06.04.2006 (Az. 8212 IN 83/06) das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach §§ 32 HGB, 65 GmbHG. |
25.01.2006 Hösl | Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts Nürnberg vom 20.01.2006 (Az. 8202 IN 83/06) die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und bestimmt, dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind. |
19.12.2016 Adler | Die Gesellschaft ist wegen Vermögenslosigkeit gemäß § 394 FamFG gelöscht. Von Amts wegen eingetragen. |
Firmendokumente
- Liste der Gesellschafter // Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am <,Aufnahmedatum unbekannt>,
- Anzeige nach Eingang // <,Eingangsdatum unbekannt>, // Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am <,Aufnahmedatum unbekannt>,
Ähnliche Unternehmen
Top 10 ähnliche Firmen zu Brochier Industrial Services GmbH
Firma | Rechtsform | Stadt | Adresse |
---|---|---|---|
B.I.S. GmbH Business & Industrial Services | GmbH | Neuss | Breite Straße, 48, 41460, Neuss |
OSS Industrial Services GmbH | GmbH | Dortmund | Zypriotischer Weg, 4, 44143, Dortmund |
Maintery Industrial Services GmbH | GmbH | Fellbach | Ludwigsburger Straße, 12, 70736, Fellbach |
Writech Industrial Services GmbH | GmbH | München | Fürstenrieder Straße, 5, 80687, München |
Industrial Services München GmbH | GmbH | Hohenbrunn | Otto-Hahn-Str., 28-30, 85521, Hohenbrunn |
B & M Industrial Services GmbH | GmbH | Verden | Max-Planck-Straße, 81, 27283, Verden |
3D Industrial Services GmbH | GmbH | Haan | Leichtmetallstraße, 16, 42781, Haan |
Adenso Industrial Services GmbH | GmbH | Moritzburg | Am Weiher, 3, 01468, Moritzburg |
Aurora Industrial Services GmbH | GmbH | Chemnitz | Beckerstraße, 13, 09120, Chemnitz |
DAY Industrial Services GmbH | GmbH | - | - |
Brochier Industrial Services GmbH ist ein Unternehmen vom Typ GmbH. Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist Brochier Industrial Services GmbH ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region .
Weitere Unternehmen:
- Prof. Dr. von Cube & Koll. GmbH BioLogik der Führung und Fortbildung
- Mink Distribution UG (haftungsbeschränkt)
- ROSIER Automobile GmbH Zweigniederlassung Arnsberg adresse
- ErSa Taxi GmbH kontakte
- Glas Oswald GmbH & Co. KG
- Schließmeyer Verwaltungs GmbH
- KULT FUN Automaten GmbH adresse
- Depner Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG kontakte
- MSF Master Star Fund Deutsche Vermögensfonds I AG & Co. KG
- Bäuerle Hoch- und Tiefbau GmbH
- Witzel & Berchtold GmbH adresse
- TRB Tief- und Rohrleitungsbau Bonin GmbH kontakte
- Knauf Dämmtechnik GmbH & Co. KG
- MiniCoops UG (haftungsbeschränkt)
- GenFor GmbH Molekularbiologische Diagnostik adresse
- UNIMART Trade + Travel-Service GmbH Import - Export kontakte
- Verschleißtechnik Kinast GmbH
- Werner GmbH
- Design im Dorf 25 Stefan Spitz GmbH & Co KG adresse
- Böhmer Putz GmbH kontakte
- Kunze & Pietsch GmbH & Co. KG
- HOLZ IMPEX J GmbH
- gelotec GmbH adresse
- C.O.P.S. International GmbH kontakte
- Handel-Mobil-Servises GmbH
- Lindentor 119. V V GmbH
- Diehl Service Modules GmbH adresse
- Spedition Altmeyer GmbH kontakte
- JiA Jugend in Arbeit gemeinnützige GmbH
- Levermann Satelliten Empfangs-Systeme GmbH