Anna Knickmeier GmbH & Co. KG


Historische Daten
Datum | Adresse | Rechtsform | Rechtsverhältnisse | Satzung | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
28.08.2020 Droste | - | - | Die Gesellschaft ist gemäß § 394 Absatz 1 FamFG wegen Vermögenslosigkeit von Amts wegen gelöscht. | - | - |
17.07.2020 Droste | - | - | - | Von Amts wegen gem. § 384 Abs. 2 FamFG eingetragen: Die Gesellschaft wird durch den/die Liquidator/en vertreten. | - |
31.08.2018 Droste | - | - | Durch Beschluss des Amtsgerichts Bielefeld (43 IN 498/18) vom 22.08.2018 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen. | - | - |
03.10.2012 Droste | - | - | - | - | - |
21.12.2010 Droste | Geschäftsanschrift: Kampstr. 72, 32584 Löhne | - | - | - | - |
18.11.2003 Dowe | Löhne | Kommanditgesellschaft Beginn: 01.01.1968 | - | Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. | Tag der ersten Eintragung: 05.02.1968 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 18.11.2003. |
Firmendokumente
- Weitere Urkunden / Unterlagen // Anmeldung // Anmeldung vom 20.09.2012
- Weitere Urkunden / Unterlagen // Anmeldung // 29.11.2010 // Anmeldung vom 29.11.2010
- Weitere Urkunden / Unterlagen // Anmeldung // Anmeldung vom 10.06.2008
- Weitere Urkunden / Unterlagen // Anmeldung // Anmeldung vom 24.04.2008
- Anzeige nach Eintragung // lfd. Nr. 7 // Anmeldung vom 20.09.2012
- Anzeige nach Eintragung // lfd. Nr. 5 // Anmeldung vom 29.11.2010
- Anzeige nach Eintragung // lfd. Nr. 4 // Anmeldung vom 10.06.2008
- Anzeige nach Eintragung // lfd. Nr. 3 // Anmeldung vom 24.04.2008
- Anzeige nach Eingang // 26.09.2012 // Anmeldung vom 20.09.2012
- Anzeige nach Eingang // 07.12.2010 // Anmeldung vom 29.11.2010
- Anzeige nach Eingang // 12.06.2008 // Anmeldung vom 10.06.2008
- Anzeige nach Eingang // 30.04.2008 // Anmeldung vom 24.04.2008
Ähnliche Unternehmen
Top 10 ähnliche Firmen zu Anna Knickmeier GmbH & Co. KG
Firma | Rechtsform | Stadt | Adresse |
---|---|---|---|
Anna Picard GmbH & Co. KG | GmbH | Altenbuch | Siedlungstr., 3, 97901, Altenbuch |
Anna Petz GmbH & Co. KG | GmbH | Untersiemau | Schopfenleite, 5, 96253, Untersiemau |
Anna Bohn, GmbH & Co. KG | GmbH | Zeitlofs, OT Rupboden | Schafgrund, 1, 97799, Zeitlofs, OT Rupboden |
ANNA MODA GmbH & Co. KG | GmbH | Köln | Clemensstraße, 29-31, 50676, Köln |
Villa Anna GmbH & Co. KG | GmbH | Stuttgart | Löffelstr., 44, 70597, Stuttgart |
Anna 6 Grundbesitz GmbH & Co. KG | GmbH | München | Hohenzollernstr., 88, 80796, München |
Anna's Imaginarium GmbH & Co. KG | GmbH+Co KG | Berlin | Katzbachstraße, 21, 10965, Berlin |
Anna Axt GmbH & Co. KG | GmbH | Hoya | Lange Str., 29-33, 29664, Hoya |
Anna Poggemann GmbH & Co. KG | GmbH | Bad Iburg | Niedersachsenstraße, 1, 49186, Bad Iburg |
Hotel Anna GmbH & Co. KG | GmbH | Hilden | Werdener Straße, 1, 40227, Hilden |
Anna Knickmeier GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen vom Typ GmbH. Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist Anna Knickmeier GmbH & Co. KG ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region .
Weitere Unternehmen:
- Magnetopuls Dr. Hofmann GmbH
- Baucom Gastronomie GmbH
- SANTECH ALLIANZ GmbH adresse
- H. Popp Materialuntersuchungslabor GmbH kontakte
- Real Estate Top Tegel Eins Grundstücks-Holding GmbH & Co. KG
- Manfield (Deutschland) GmbH
- Money Trans GmbH adresse
- Kronen siebenhundertsechsundfünfzig GmbH & Co. Vorrats KG kontakte
- KPE Vertriebsgesellschaft UG (haftungsbeschränkt)
- MB Marius Böttcher GmbH Ingenieurbüro für Bauwesen
- Birox GmbH adresse
- MIGRO Versicherungsmakler GmbH kontakte
- DATEX Germany GmbH
- SMAL Innovation GmbH
- Druckzentrum Braunschweig Technik GmbH & Co. KG adresse
- Promedis GmbH kontakte
- Wirth Fleisch- und Wurstwaren GmbH
- Contra-Design-Leuchten GmbH
- hfcomponents UG (haftungsbeschränkt) adresse
- Tischlerei Kessel GmbH kontakte